Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 11,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 22,22% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 11,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 22,22% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 5,56% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 5,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,56% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 5,56% |
JORGE LUIZ FELIPE DE LIMA
Última solicitação: 06/04/2025 11:39