Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 18,18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 27,27% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 9,09% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 18,18% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 9,09% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 9,09% |
JORGE LUIZ FELIPE DE LIMA
Última solicitação: 24/02/2025 17:40