Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 11 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 13,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 26,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 6,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 20,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 6,67% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 6,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 6,67% |
JORGE LUIZ FELIPE DE LIMA
Última solicitação: 14/03/2025 09:07