| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 6,67% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 6,67% |
| RESPONDIDO | 13 | 86,67% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 15 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 12 |
| FEMININO | 9 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 23 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 12 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 23 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JORGE LUIZ FELIPE DE LIMA
Última solicitação: 09/12/2025 10:34