| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 21,74% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 18 | 78,26% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 23 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 15 |
| FEMININO | 12 |
| NÃO INFORMADO | 4 |
Totalizaram 31 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 15 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 |
| NÃO INFORMADO | 4 |
Totalizaram 31 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JORGE LUIZ FELIPE DE LIMA
(83)9.9315-6184
Email: secomjacarau@gmail.com
Rua Augusto Luna , Nº 45 - Centro
das 8h às 12h
Última solicitação: 03/07/2026 08:40