| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GOVERNO | 12 | 26,67% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1 | 2,22% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 2,22% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 4 | 8,89% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 8,89% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 4,44% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 4 | 8,89% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,22% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 1 | 2,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 31,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 6,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 13,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 6,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 11,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 8,89% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,22% |
JORGE LUIZ FELIPE DE LIMA
Última manifestação: 25/02/2026 10:27