| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GOVERNO | 12 | 27,91% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 4 | 9,30% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 9,30% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 4,65% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 4 | 9,30% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,33% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 1 | 2,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 32,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 6,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 13,95% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 6,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 9,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 6,98% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,33% |
JORGE LUIZ FELIPE DE LIMA
Última manifestação: 11/02/2026 17:47