Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GOVERNO | 2 | 16,67% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 2 | 16,67% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 8,33% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1 | 8,33% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 8,33% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 8,33% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 1 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 25,00% |
Última manifestação: 04/10/2024 12:09