| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Chefia de Governo | 14 | 25,93% |
| Instituto de Previdência Municipal | 1 | 1,85% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria-geral | 3 | 5,56% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 2 | 3,70% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | 4 | 7,41% |
| Secretaria de Educação | 4 | 7,41% |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | 2 | 3,70% |
| Secretaria de Infraestrutura | 1 | 1,85% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 4 | 7,41% |
| Secretaria de Saúde | 1 | 1,85% |
| Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana | 2 | 3,70% |
| Secretaria Municipal de Administração | 15 | 27,78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 9,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 11,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 14,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,85% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 7,41% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 3,70% |
JORGE LUIZ FELIPE DE LIMA
(83)9.9315-6184
Email: secomjacarau@gmail.com
Rua Augusto Luna , Nº 45 - Centro
das 8h às 12h
Última manifestação: 07/09/2026 19:21