Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GOVERNO | 8 | 23,53% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 3 | 8,82% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 11,76% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1 | 2,94% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 8,82% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,94% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 1 | 2,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13 | 38,24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 8,82% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 8,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2,94% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,94% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 8,82% |
JORGE LUIZ FELIPE DE LIMA
Última manifestação: 08/03/2025 13:07