Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GOVERNO | 9 | 25,71% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 3 | 8,57% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 11,43% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1 | 2,86% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 8,57% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,86% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 1 | 2,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13 | 37,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 11,43% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 8,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2,86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 8,57% |
JORGE LUIZ FELIPE DE LIMA
Última manifestação: 08/05/2025 10:47