| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GOVERNO | 13 | 27,66% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1 | 2,13% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 2,13% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 4 | 8,51% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 8,51% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 4,26% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 4 | 8,51% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,13% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 2 | 4,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 29,79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 10,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 12,77% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 6,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 10,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 8,51% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,13% |
JORGE LUIZ FELIPE DE LIMA
Última manifestação: 07/04/2026 07:59