Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GOVERNO | 4 | 20,00% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 2 | 10,00% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 10,00% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1 | 5,00% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 5,00% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 5,00% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 1 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 40,00% |
Última manifestação: 20/12/2024 17:17