Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GOVERNO | 10 | 25,64% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 4 | 10,26% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 10,26% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 5,13% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 7,69% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,56% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 1 | 2,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 35,90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 7,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 15,38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 7,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 5,13% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 7,69% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,56% |
JORGE LUIZ FELIPE DE LIMA
Última manifestação: 25/09/2025 11:00