Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GOVERNO | 10 | 27,03% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 4 | 10,81% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 10,81% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1 | 2,70% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 8,11% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,70% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 1 | 2,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13 | 35,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 16,22% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 8,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2,70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 8,11% |
JORGE LUIZ FELIPE DE LIMA
Última manifestação: 29/05/2025 12:40