Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GOVERNO | 10 | 26,32% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 4 | 10,53% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 10,53% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1 | 2,63% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 7,89% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,63% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 1 | 2,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 36,84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 7,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 15,79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 7,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2,63% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,63% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 7,89% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,63% |
JORGE LUIZ FELIPE DE LIMA
Última manifestação: 22/07/2025 06:08