| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GOVERNO | 10 | 25,00% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 4 | 10,00% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 10,00% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 5,00% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 7,50% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,50% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 1 | 2,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 35,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 7,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 15,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 7,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 5,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 7,50% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,50% |
JORGE LUIZ FELIPE DE LIMA
Última manifestação: 25/09/2025 11:00